TECH NOTE / UNI
Dante拡張と録音
コンソールにはdPack、Danteカード、ルーターを装備。Danteカード使用料は別途¥600/公演。会場スタッフによるマルチトラック同時録音は¥2,000/公演。録音用PCと技術者を持ち込みDanteのみ使用する場合は、カード使用料¥600/公演のみです。


LiveShop Uni
杭州市拱墅区武林之星博覧センター2号館にある工業廠房を改装したプロ仕様の1000人規模ライブハウス。
1300人
立見
88台
ACMEライティング
KV2VHD2.0
ポイントソース
楽屋設備
1室(化粧/更衣室)1廳(オープンラウンジ)1衛(専用バスルーム)
15〜20名のアーティストチームが快適に利用可能
浙江省杭州市拱墅区武林之星博覧センター2号館
最寄り駅:杭州地下鉄5号線 杭酸駅 A出口
総面積1,100m²:客席400m²、ステージ120m²、楽屋・事務所240m²、ロビー・チケット受付130m²

工業廠房の高い天井により舞台設備の設営が効率的に行え、準備時間を大幅に短縮。

KV2 Audio VHD2.0ポイントソースシステムとACMEフルライティングが、すべての公演にトップクラスの演出を提供。

杭州市中心部の武林之星博覧センター内に位置し、地下鉄5号線杭酸駅直結の好アクセス。

経験豊富な現場運営チームが申請手続きから公演実施までフルサポート。
Technical Rider
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Main Speaker | KV2 Audio | VHD2.0 L/R | 2 | |
| Mid-Low Speaker | IdeeSound | VHD4.18 | 2 | |
| Subwoofer | IdeeSound | SUB18 | 13 | Single 18" Speaker |
| MainFill Speaker | Peavey | Lark12 | 2 | |
| MainSide Speaker | KV2 Audio | ESD10 | 2 | |
| FrontFill Speaker | KV2 Audio | ESD10 | 2 | |
| Delay Speaker | Peavey | Lark12 | 2 | |
| Audio Processor | Peavey | Lark88 | 2 | |
| Mixing Console | Allen&Heath | Avantis | 1 | Firmware: V2.01 · Local I/O: 12 In / 12 Out · AES: 2 In / 2 Out |
| I/O Rack | Allen&Heath | GX4816 | 1 | 48 In / 16 Out · dPack · Dante Card · Router |
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| In Ear Monitor | Audio-Technica | ATW-T3205 (TX) / ATW-R3250 (RX) | 4 transmitters + 6 packs | 1 transmitter + 1 pack ¥300/show · extra receiver ¥100/pack · full set ¥1,200/show |
| Wedge Monitor | KV2 Audio | ESM12 | 8 |
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TalkBack Mixer | Yamaha | MG06X | 1 | |
| TalkBack Speaker | Yamaha | MS101-4 | 2 |
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Condenser Mic | Sennheiser | E914 | 2 | |
| Condenser Mic | Sennheiser | E614 | 2 | |
| Condenser Mic | Shure | Beta91A | 1 | |
| Dynamic Mic | Shure | Beta52A | 1 | |
| Dynamic Mic | Sennheiser | E904 | 3 | |
| Dynamic Mic | Shure | Beta57A | 2 | |
| Dynamic Mic | Shure | SM57 | 6 | |
| Dynamic Mic | Shure | Beta58A | 2 | |
| Dynamic Mic | Shure | SM58 | 2 | |
| Dynamic Mic | Shure | SM58S | 6 | |
| Di Box | XVoice | XVDI | 8 | Active |
| Di Box | Radial | J48 | 2 | Active |
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Guitar Amp Combo | Fender | 65 Twin Reverb | 1 | |
| Guitar Amp Combo | Fender | Tone Master Twin Reverb | 1 | |
| Guitar Amp Head | Marshall | JCM900 | 2 | |
| Guitar Amp Cabinet | Marshall | 1960A | 1 | |
| Guitar Amp Cabinet | Marshall | 1960AV | 1 | |
| Bass Amp | Ampeg | SVT 4Pro + 810E | 1 | |
| Drum Set | Yamaha | Maple Custom | 1 | 22"×16" Kick / 14"×5.5" Snare / 10"×10" RT / 12"×8" RT / 16"×16" FT |
| Cymbal | Zildjian | K0800 | 1 set | 14" HH / 16" Dark CR / 18" Dark CR / 20" RD |
| Cymbal Stand | Yamaha | CS755 | 6 | |
| HiHat Stand | DW | 3000 | 1 | |
| Snare Stand | DW | 3300 | 1 | |
| Kick Pedal | DW | 5000 | 1 | |
| Drum Throne | DW | 3000 | 1 | |
| Drum Riser | Custom | 244cm×244cm×40cm | 1 | Mobile |
| Drum Shield | Custom | 180cm×60cm ×6 panels | 1 | ¥400/show |
| Short Boom Mic Stand | On-Stage | MS7411TB | 8 | |
| Tall Boom Mic Stand | On-Stage | MS7701 | 13 | |
| Extra-Tall Mic Stand | On-Stage | MS9701TB+ | 2 | |
| Round Base Straight Stand | On-Stage | MS9212 | 1 | |
| Guitar Stand | Hercules | GS415B Plus | 5 | |
| Mini Guitar Stand | Hercules | GS301B | 2 | |
| Single Tier Key Stand | Hercules | KS120B | 2 | |
| 2-Tier Key Stand | Hercules | KS410B | 1 | |
| Music Stand | Hercules | BS200B | 6 | Includes 4 music stand lights |
| Percussion Table | Hercules | DS800B | 1 | |
| Stage Teleprompter | 43" | 2 | ¥350/unit/show · stand and HDMI cable included · bring your own laptop and operator | |
| Floor Fan | 6 | |||
| Voltage Transformer | 220V→110V | 2 |
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| XLR Cable | 2M | 6 | ||
| XLR Cable | 3M | 9 | ||
| XLR Cable | 5M | 15 | ||
| XLR Cable | 10M | 14 | ||
| XLR Cable | 15M | 10 | ||
| XLR Cable | 30M | 1 | ||
| Guitar Cable 6.35 | 2M | 4 | ||
| Guitar Cable 6.35 | 5M | 8 | ||
| Guitar Cable 6.35 | 6M | 2 | ||
| Guitar Cable 6.35 | 8M | 2 | ||
| Guitar Cable 6.35 | 15M | 4 | ||
| 8-ch XLR Snake 8 | 1.5M | 1 | ||
| 8-ch XLR Snake 8 | 3M | 1 | ||
| 8-ch TRS→XLR Snake | 1.5M | 2 | ||
| XLR Male→Male | 0.2M | 4 | ||
| XLR Female→Female | 0.2M | 4 | ||
| XLR Male→6.35TRS | 1.5M | 4 | ||
| XLR Female→6.35TRS | 1.5M | 2 | ||
| 3.5TRS→Dual XLR | 2M | 2 | ||
| 3.5TRS→Dual 6.35TS | 2M | 4 | ||
| 3.5TRS Female→6.35TRS Male | 2M | 4 |
| 名称 | ブランド | モデル | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LED Screen LED | QLJC | Q3.0H | 1 | |
| Processor | ColorLight | X16 Customized | 1 | 3432×1456px / 60Hz |
TECH NOTE / UNI
コンソールにはdPack、Danteカード、ルーターを装備。Danteカード使用料は別途¥600/公演。会場スタッフによるマルチトラック同時録音は¥2,000/公演。録音用PCと技術者を持ち込みDanteのみ使用する場合は、カード使用料¥600/公演のみです。
TECH NOTE / UNI
ステージとFOHの間に12回線の埋設XLRマルチケーブルを設置。Local I/Oを通じて接続可能です。トークバックがうち2回線を使用します。
TECH NOTE / UNI
イヤモニは送信機4台・ボディパック6台で、単体またはセットでレンタル可能。プロンプターにはスタンドとHDMIケーブルが付属します。PCとオペレーターはお客様でご用意ください。
SPACE PLANS / SOUND SYSTEM
Lighting Plot
| ブランド/モデル | 数量 | タイプ |
|---|---|---|
| Acme AM-WASH300 | 30 | Wash |
| Acme XP-380 BSW | 24 | Beam / Spot / Wash |
| Acme STROBE 5 | 12 | Strobe |
| Acme BL-200 Stage Blinder | 16 | Blinder |
| Acme XA-500 BSWF | 6 | Beam / Spot / Wash / Framing |
※税抜価格
9:30~15:30
手付金:¥8,000
文化審査 ¥1,000/回(国内) ¥2,000/回(渉外) ¥500/回(修正) 警備 ¥70/名/時(4時間~、1:100) 延長料金 ~4時間 ¥1,500/時 · 4-8時間 ¥2,000/時 · 8時間超 ¥3,000/時 LEDスクリーン ¥2,000/公演 グッズ委託販売 ¥180/名 *税抜価格
16:00~23:00
手付金:¥8,000
文化審査 ¥1,000/回(国内) ¥2,000/回(渉外) ¥500/回(修正) 警備 ¥70/名/時(4時間~、1:100) 延長料金 ~4時間 ¥1,500/時 · 4-8時間 ¥2,000/時 · 8時間超 ¥3,000/時 LEDスクリーン ¥2,000/公演 グッズ委託販売 ¥180/名 *税抜価格
基本3:7分配 · 午後/夜間選択可
平日·午後
¥8,000人民元
週末·午後
¥12,000人民元
平日·夜間
¥10,000人民元
週末·夜間
¥16,000人民元
手付金:¥8,000
文化審査 ¥1,000/回(国内) ¥2,000/回(渉外) ¥500/回(修正) 警備 ¥70/名/時(4時間~、1:100) 延長料金 ~4時間 ¥1,500/時 · 4-8時間 ¥2,000/時 · 8時間超 ¥3,000/時 LEDスクリーン ¥2,000/公演 グッズ委託販売 ¥180/名 *税抜価格
12時間利用
手付金:¥30,000
文化審査 ¥1,500/回(国内) ¥3,000/回(渉外) ¥500/回(修正) 警備 ¥70/名/時(4時間~、1:100) 延長料金 ¥3,000/時 *税抜価格